| P | |||
| 1 |
![]() | Acireale | 0 |
![]() | Atletico Nola | 0 | |
![]() | Casertana | 0 | |
![]() | C. Interpiana | 0 | |
![]() | Ebolitana | 0 | |
![]() | Forza e Cor. BN | 0 | |
![]() | Hinterreggio | 0 | |
![]() | Marsala | 0 | |
![]() | Mazara | 0 | |
![]() | Messina | 0 | |
![]() | Modica | 0 | |
![]() | Nissa | 0 | |
![]() | Noto | 0 | |
![]() | Rossanese | 0 | |
![]() | Sambiase | 0 | |
![]() | Sapri | 0 | |
![]() | Turris | 0 | |
![]() | Valle Grecanica | 0 |
| Messina | - | Valle Grecanica | : |
| Acireale | - | Hinterreggio | : |
| Casertana | - | Atletico Nola | : |
| Ebolitana | - | Noto | : |
| Mazara | - | Turris | : |
| Modica | - | Sambiase | : |
| Nissa | - | Cittanova Interpiana | : |
| Rossanese | - | Marsala | : |
| Sapri | - | Forza e Coraggio BN | : |
| Visione estesa |
| Classifica dei “Bomber” squadra per squadra aggiornata alla 20°Giornata |
| martedì 02 febbraio 2010 | |
|
Classifica dei “Bomber” squadra per squadra aggiornata alla 20°Giornata:
ACICATENA Fabio Femiano (3) ADRANO Diego Canali (4) Ceduto al Latina AVELLINO Gaetano Romano (14) CASTROVILLARI Vincenzo Giacco (6) Ceduto al Grottaglie HINTERREGGIO Antonio Crucitti (6) MAZARA Mario Erbini (4) - Francesco Erbini (4) MESSINA Arturo Di Napoli (12) MILAZZO Giuseppe Torcivia (10) MODICA Ignazio Panatteri (8) NISSA Roberto Cortese (12) Ceduto al Chievo Verona e girato al Taranto PALAZZOLO Nicola Arena (9) ROSARNO Gennaro Di Maio (7) – Marco Cirillo (7) ROSSANESE Matias Vegnaduzzo (10) SAMBIASE Nicolas Jesus Laviano (6) SAPRI Emanuele Santaniello (4) TRAPANI Giuseppe Perrone (13) VIGOR LAMEZIA Vincenzo Cosa (9) VIRIBUS UNITIS Pasquale Sansone (4) |
| < Prec. | Pros. > |
|---|