| P | |||
| 1 |
![]() | Acireale | 0 |
![]() | Atletico Nola | 0 | |
![]() | Casertana | 0 | |
![]() | C. Interpiana | 0 | |
![]() | Ebolitana | 0 | |
![]() | Forza e Cor. BN | 0 | |
![]() | Hinterreggio | 0 | |
![]() | Marsala | 0 | |
![]() | Mazara | 0 | |
![]() | Messina | 0 | |
![]() | Modica | 0 | |
![]() | Nissa | 0 | |
![]() | Noto | 0 | |
![]() | Rossanese | 0 | |
![]() | Sambiase | 0 | |
![]() | Sapri | 0 | |
![]() | Turris | 0 | |
![]() | Valle Grecanica | 0 |
| Messina | - | Valle Grecanica | : |
| Acireale | - | Hinterreggio | : |
| Casertana | - | Atletico Nola | : |
| Ebolitana | - | Noto | : |
| Mazara | - | Turris | : |
| Modica | - | Sambiase | : |
| Nissa | - | Cittanova Interpiana | : |
| Rossanese | - | Marsala | : |
| Sapri | - | Forza e Coraggio BN | : |
| Visione estesa |
| Gli Arbitri della 21°Giornata |
| venerdì 05 febbraio 2010 | |
|
ADRANO – NISSA Silvestri di Avezzano (AQ) (Nudo di Cosenza/Ceravolo di Catanzaro) HINTERREGGIO – MAZARA Genovese di Salerno MESSINA – ROSSANESE Bonavia di Portogruaro (VE) PALAZZOLO – ACICATENA Pieralisi di Jesi (AN) ROSARNO – MILAZZO Rinviata a data da destinarsi SAPRI – CASTROVILLARI Sambi di Ravenna TRAPANI – MODICA Formato di Benevento VIGOR LAMEZIA – AVELLINO Fabbrini di Livorno VIRIBUS UNITIS – SAMBIASE Di Biase di Siracusa |
| < Prec. | Pros. > |
|---|